Vyhledávání v seznamu vyšetření
Hematologie
D-dimery v plazmě (2)
Zkratka/Název: | D-dimery v plazmě (degradační produkty fibrinu) |
||||||||
Princip stanovení: | Kvantitativní stanovení latexovou aglutinací | ||||||||
Primární vzorek: | Plná krev | ||||||||
Odběrová souprava: | Vacuette modrý uzávěr - plast, citrát (1+9) | ||||||||
![]() |
|||||||||
Max. čas od náběru do zpracování: | 4 hodiny při 15 - 25 oC | ||||||||
Podmínky transportu: |
15 - 25 oC | ||||||||
Doba doordinace požadavku (v plazmě při 15 - 25 oC): | Nelze |
||||||||
Pokyny pro pacienta : | Klikněte zde | ||||||||
Pokyny pro odebírající personál : | Klikněte zde | ||||||||
Frekvence vyšetření: | Pondělí až pátek | ||||||||
Odezva - rutina: | V den doručení (odpoledne) | ||||||||
Odezva - statim: | Do 2 hodin od doručení materiálu | ||||||||
Klinické informace: | D-dimery | ||||||||
Referenční meze: | |||||||||
|
|||||||||
Poznámka: Negativní prediktivní hodnota je 125 ng/ml. Děti do 1 měsíce mohou mít hladinu D-dimerů až 5 vyšší, než horní je referenční mez. U starších lidí jsou hodnoty D-dimerů zvýšeny fyziologicky až několikanásobně. |
|||||||||
Zdroj referenčních mezí: | Příbalový leták Instrumentation Laboratory | ||||||||
Pracoviště: | Biochemie a hematologie | ||||||||
Akreditovaný SOP: | NE |