Myoglobin |
---|
Metoda | Chemiluminiscence |
Primární vzorek (biologický materiál) | Plná krev |
Odběrová souprava | Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem |
Pokyny pro pacienta | Příprava k odběru |
Pokyny pro odebírající personál | Odběr žilní krve |
Podmínky transportu | 15 - 25 °C |
Stabilita | 7 dní při 2 - 8 °C |
Doordinace | 7 dní |
Doba dodání | 2 x týdně (úterý a pátek) |
Referenční meze
Věk od - do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka |
---|
Ž 0D - 110R | 16,2 | 58,7 | ug/l |
M 0D - 110R | 20,1 | 89,5 | ug/l |
Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták firmy SNIBE
Revize | 14. 3. 2025 |
Autor: | Ing. Petra Kabeleová |