ELFO / Elektroforéza bílkovin séra | |
---|---|
Metoda | Elektroforéza |
Primární vzorek (biologický materiál) | Plná krev |
Odběrová souprava | |
Pokyny k odběru a příprava pacienta | Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem. |
Podmínky transportu | 15 - 25 °C |
Stabilita | 8 hodin při 20 °C |
Doordinace | 3 dny při 2 - 8 °C |
Doba dodání | 1- 3 dny (dle počtu pacientů) |
V případě nálezu paraproteinu je vhodné provést imunofixaci (imunoelfo) pro typizaci paraproteinu v séru.
Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotky | |
---|---|---|---|
Albumin | |||
0R - 99R | 52,0 | 65,1 | % |
0R - 99R | 31,2 | 52,1 | g/l |
Alfa-1-globulin | |||
0R - 99R | 1,0 | 3,0 | % |
0R - 99R | 0,6 | 2,4 | g/l |
Alfa-2-globulin | |||
0R - 99R | 9,5 | 14,4 | % |
0R - 99R | 5,7 | 11,5 | g/l |
Beta-globulin | |||
0R - 99R | 8,7 | 14,4 | % |
0R - 99R | 5,2 | 11,5 | g/l |
Gamma-globulin | |||
0R - 99R | 10,7 | 20,3 | % |
0R - 99R | 6,4 | 16,2 | g/l |
Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták Interlab
Revize | 30. 7. 2024 |
Autor: | Ing. Ing. Petra Kabeleová |