ELFO / Elektroforéza bílkovin séra | |
---|---|
Metoda | Kapilární elektroforéza |
Primární vzorek (biologický materiál) | Plná krev |
Odběrová souprava | ![]() |
Pokyny k odběru a příprava pacienta | Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem. |
Podmínky transportu | 15 - 25 °C |
Stabilita | 8 hodin při 20 °C |
Doordinace | 3 dny při 2 - 8 °C |
Doba dodání | 1 - 7 dní (dle počtu pacientů) |
V případě nálezu paraproteinu je vhodné provést imunofixaci (imunoelfo) pro typizaci paraproteinu v séru.
Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotky | |
---|---|---|---|
Albumin | |||
0R - 99R | 55,8 | 66,1 | % |
0R - 99R | 40,2 | 47,6 | g/l |
Alfa-1-globulin | |||
0R - 99R | 2,9 | 4,9 | % |
0R - 99R | 2,1 | 3,5 | g/l |
Alfa-2-globulin | |||
0R - 99R | 7,1 | 11,8 | % |
0R - 99R | 5,1 | 8,5 | g/l |
Beta-1-globulin | |||
0R - 99R | 4,7 | 7,2 | % |
0R - 99R | 3,4 | 5,2 | g/l |
Beta-2-globulin | |||
0R - 99R | 3,2 | 6,5 | % |
0R - 99R | 2,3 | 4,7 | g/l |
Gamma-globulin | |||
0R - 99R | 11,7 | 18,8 | % |
0R - 99R | 8,0 | 13,5 | g/l |
Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták Sebia
Revize | 28. 5. 2025 |
Autor: | Ing. Petra Kabeleová |