FIB-4 skóre | |
---|---|
Metoda | Výpočet |
Primární vzorek (biologický materiál) | Plná krev |
Odběrová souprava | |
Pokyny k odběru a příprava pacienta | Pro výpočet je nutné stanovení ALT, AST a trombocytů. |
Podmínky transportu | 15 - 25 °C |
Stabilita | Sérum 7 dní při 2 - 8 °C, plná krev 1 den |
Doordinace | 1 den |
Doba dodání | V den doručení (odpoledne) |
Věk od do | Dolní referenční mez | Horní referenční mez | Jednotka |
---|---|---|---|
0 - 110 R | 0 | 2,6 | --- |
Zdroj referenčních mezí: příbalový leták Beckman Coulter
Revize | 27. 11. 2024 |
Autor: | Ing. Petra Kabeleová |