| Sodík v séru (sodný kation, natrium, Na) | |
|---|---|
| Metoda | ISE s dilucí |
| Primární vzorek (biologický materiál) | Plná krev |
| Odběrová souprava |
Vacuette červený uzávěr - plast se separačním gelem gelem |
| Pokyny pro pacienta | Příprava k odběru |
| Pokyny pro odebírající personál | Odběr žilní krve |
| Podmínky transportu | 15 - 25 °C |
| Stabilita | 14 dní při 20 °C, 14 dní při 2 - 8 °C |
| Doordinace | 7 dní |
| Doba dodání | V den doručení (odpoledne) |
| Věk od do | Dolní referenční mez | Horní referenční mez | Jednotka |
|---|---|---|---|
| 0D - 6T | 136 | 146 | mmol/l |
| 6T - 15R | 138 | 148 | mmol/l |
| 15R - 99R | 136 | 146 | mmol/l |
Zdroj referenčních mezí: Tomáš Zima - Laboratorní diagnostika
| Revize | 27. 11. 2024 |
| Autor: | Ing. Petra Kabeleová |
| Metoda je akreditována | |