| Vápník v séru (kalcium, Ca) |
|---|
| Metoda | Absorpční spektrofotometrie |
| Primární vzorek (biologický materiál) | Plná krev |
| Odběrová souprava | Vacuette červený uzávěr - plast se separačním gelem gelem |
| Pokyny pro pacienta | Příprava k odběru |
| Pokyny pro odebírající personál | Odběr žilní krve |
| Podmínky transportu | 15 - 25 °C |
| Stabilita | 6 hodin v plné krvi při 20 °C, 7 dní v séru při 2 - 8 °C |
| Doordinace | 7 dní |
| Doba dodání | V den doručení (odpoledne) |
Referenční meze
| Věk od - do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka |
|---|
| 0D - 1T | 1,90 | 2,70 | mmol/l |
| 1T - 2T | 2,10 | 2,80 | mmol/l |
| 2T - 2R | 2,25 | 2,75 | mmol/l |
| 2R - 12R | 2,20 | 2,70 | mmol/l |
| 2T - 110R | 2,20 | 2,65 | mmol/l |
Zdroj referenčních mezí: Tomáš Zima - Laboratorní diagnostika
| Revize | 27. 11. 2024 |
| Autor: | Ing. Petra Kabeleová |
| Metoda je akreditována |