| Albumin v moči (Mikroalbuminurie, 24 h sběr moče) |
|---|
| Metoda | Imunoturbidimetrie |
| Primární vzorek (biologický materiál) | Sbíraná moč za 24 hodin |
| Odběrová souprava | Plastová sběrná nádoba bez konzervace |
| Pokyny pro pacienta | 24 hodinový sběr moče |
| Podmínky transportu | 15 - 25 °C |
| Stabilita | 3 dny při 2 - 8 °C |
| Doordinace | 3 dny |
| Doba dodání | V den doručení (odpoledne) |
Referenční meze
| Vzorek moči | Normální exkrece | Mikroalbuminurie | Makroalbuminurie | Jednotka |
|---|
| 24 hodinový sběr | < 30 | 30 - 300 | > 300 | mg/d |
| náhodný vzorek moče (nejlépe 1. ranní vzorek) | < 2,8 | 2,8-22,8 | > 22,8 | ug/mmol kreatininu |
| časovaný sběr (nejlépe přesně 8 hodin přes noc, čas přesně na minuty) | < 20 | 20 - 200 | > 200 | ug/min. |
Zdroj referenčních mezí: Doporučení ČSKB ČLS JEP
| Revize | 28. 11. 2024 |
| Autor: | Ing. Petra Kabeleová |