| Kreatinin- ztráty močí (24 h sběr, odpad) |
|---|
| Metoda | Absorpční spektrofotometrie |
| Primární vzorek (biologický materiál) | Sbíraná moč za 24 hodin |
| Odběrová souprava | Plastová sběrná nádoba bez konzervace |
| Poznámka k odběru | Před vyšetřením je nevhodná dieta s vyšším obsahem živočišných bílkovin nebo větší fyzická zátěž. |
| Pokyny pro pacienta | 24 hodinový sběr moče |
| Podmínky transportu | 15 - 25 °C |
| Stabilita | 6 dní při 2 - 8 °C |
| Doordinace | 6 dní |
| Doba dodání | V den doručení (odpoledne) |
Referenční meze
| Věk od - do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka |
|---|
| 0D - 6T | 0,4 | 0,6 | mmol/d |
| 6T - 1R | 0,2 | 1,5 | mmol/d |
| 1R - 6R | 1,0 | 4,2 | mmol/d |
| 6R - 15R | 1,5 | 13,0 | mmol/d |
| Ž 15R - 99R | 5,3 | 15,9 | mmol/d |
| M15R - 99R | 7,1 | 17,7 | mmol/d |
Zdroj referenčních mezí: Tomáš Zima - Laboratorní diagnostika
| Revize | 28. 11. 2024 |
| Autor: | Ing. Petra Kabeleová |
| Metoda je akreditována |