Odhad glomerulární filtrace - výpočet |
---|
Metoda | Výpočet z hodnoty kretininu stanoveného enzymatickou metodou |
Primární vzorek (biologický materiál) | Plná krev |
Odběrová souprava | |
Pokyny k odběru a příprava pacienta | Příprava k odběru Pokyny k odběru |
Podmínky transportu | 15 - 30 °C |
Stabilita | 4 hodiny při 20 °C |
Doordinace | 7 dní při 2 - 8 °C |
Doba dodání | V den doručení (odpoledne) |
Referenční meze
Věk od do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka |
---|
CKD-EPI | | | |
Ž 18R - 50R | 1,50 | 2,50 | ml/s/1,73 m2 |
M 18R - 50R | 1,63 | 2,60 | ml/s/1,73 m2 |
Ž 50R - 60R | 1,10 | 2,10 | ml/s/1,73 m2 |
M 50R - 60R | 1,20 | 2,40 | ml/s/1,73 m2 |
Ž 60R - 70R | 1,05 | 1,80 | ml/s/1,73 m2 |
M 60R - 70R | 1,10 | 1,95 | ml/s/1,73 m2 |
Ž 70R - 110R | 0,7 | 1,30 | ml/s/1,73 m2 |
M 70R - 110R | 0,80 | 1,40 | ml/s/1,73 m2 |
| | | |
MDRD | | | |
18R - 110R | 1,0 | 5,0 | ml/s/1,73 m2 |
| | | |
Lund-Malmö | | | |
2R - 3R | 1,35 | 1,80 | ml/s/1,73 m2 |
3R - 13R | 1,45 | 2,37 | ml/s/1,73 m2 |
13R - 18R | 1,50 | 2,50 | ml/s/1,73 m2 |
Zdroj referenčních mezí: Odborné publikace
Revize | 30. 7. 2024 |
Autor: | Ing. Ing. Petra Kabeleová |