| Progesteron v séru | |
|---|---|
| Metoda | Chemiluminiscence |
| Primární vzorek (biologický materiál) | Plná krev |
| Odběrová souprava | ![]() |
| Pokyny k odběru a příprava pacienta |
|
| Podmínky transportu | 15 - 25 °C |
| Stabilita | 8 hodin při 20 °C, 3 dny při 2 - 8 °C |
| Doordinace | 3 dny |
| Doba dodání | V den doručení (odpoledne) |
| Věk od do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Muži | |||
| M 0D - 99R | 0,32 | 2,67 | nmol/l |
| Ženy | |||
| folikulární fáze | 0,99 | 4,83 | nmol/l |
| luteální fáze | 16,4 | 59,2 | nmol/l |
| menopauza (bez hormon. terapie) | < 0,25* | 2,48 | nmol/l |
| Těhotenství | |||
| 1.trimestr | 15,04 | 161,35 | nmol/l |
| 2.trimestr | 61,72 | 144,05 | nmol/l |
* analytická senzitivita testu
Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták Beckman Coulter
| Revize | 29. 11. 2024 |
| Autor: | Ing. Petra Kabeleová |