| Testosteron celkový v séru |
|---|
| Metoda | Chemiluminiscence |
| Primární vzorek (biologický materiál) | Plná krev |
| Odběrová souprava | Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem |
| Pokyny k odběru a příprava pacienta | Příprava k odběru Pokyny k odběru |
| Podmínky transportu | 15 - 25 °C |
| Stabilita | 8 hodin při 20 °C, 7 dní při 2 - 8 °C |
| Doordinace | 7 dní |
| Doba dodání | V den doručení (odpoledne) |
Referenční meze
| Věk od do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka |
|---|
| Ž 0D - 99R | 0 | 2,60 | nmol/l |
| M 12R - 17R | 0,97 | 38,52 | nmol/l |
| M 17R - 99R | 6,07 | 27,10 | nmol/l |
Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták Beckman Coulter
| Revize | 25. 11. 2024 |
| Autor: | Ing. Petra Kabeleová |