Testosteron volný v séru |
---|
Metoda | ELISA |
Primární vzorek (biologický materiál) | Plná krev |
Odběrová souprava | |
Pokyny k odběru a příprava pacienta | Příprava k odběru Pokyny k odběru |
Podmínky transportu | 15 - 25 °C |
Stabilita | 8 hodin při 20 °C, 1 den při 2 - 8 °C |
Doordinace | 1 den |
Doba dodání | cca 1 x za 14 dní (dle počtu vzorků) |
Referenční meze
Věk od do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka |
---|
Ž 0D - 13R | 0 | 4,51 | pmol/l |
Ž 13D - 20R | 0,69 | 6,94 | pmol/l |
Ž 20D - 40R | 0,35 | 21,86 | pmol/l |
Ž 40D - 60R | 0,69 | 14,23 | pmol/l |
Ž 60D - 110R | 1,74 | 13,53 | pmol/l |
M 0D - 13R | 0 | 5,55 | pmol/l |
M 13D - 20R | 0 | 77,38 | pmol/l |
M 20D - 40R | 31,58 | 111,73 | pmol/l |
M 40D - 60R | 19,78 | 106,53 | pmol/l |
M 60R - 110R | 20,47 | 93,69 | pmol/l |
Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták Beckman Coulter
Revize | 29. 11. 2024 |
Autor: | Ing. Petra Kabeleová |