| Vápník v séru (kalcium, Ca) | |
|---|---|
| Metoda | Výpočet |
| Primární vzorek (biologický materiál) | Plná krev |
| Odběrová souprava | ![]() |
| Pokyny pro pacienta | Pro výpočet je nutné vyšetřit celkový vápník a celkovou bílkovinu. |
| Pokyny pro odebírající personál | Odběr žilní krve |
| Podmínky transportu | 15 - 25 °C |
| Stabilita | 6 hodin v plné krvi při 20 °C, 7 dní v séru při 2 - 8 °C |
| Doordinace | 7 dní |
| Doba dodání | V den doručení (odpoledne) |
| Věk od - do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka |
|---|---|---|---|
| 0D - 6T | 1,4 | 1,5 | mmol/l |
| 6T - 110R | 0,9 | 1,3 | mmol/l |
Zdroj referenčních mezí: Tomáš Zima - Laboratorní diagnostika
| Revize | 14. 3. 2025 |
| Autor: | Ing. Petra Kabeleová |