| Sedimentace erytrocytů (ESR) v krvi |
|---|
| Metoda | Sedimentace (ESR) |
| Primární vzorek (biologický materiál) | Plná krev |
| Odběrová souprava | Vacuette fialový uzávěr |
| Pokyny k odběru a příprava pacienta | Na stanovení sedimentace a krevního obrazu postačí 1 společná zkumavka. Pokyny pro pacienta Pokyny pro personál |
| Podmínky transportu | 15 - 25 °C |
| Stabilita | 1 den při 2 - 8 °C |
| Doordinace | 1 den |
| Doba dodání | V den doručení (odpoledne) |
Referenční meze:
| Věk od - do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka |
|---|
| 0D - 16R | 2 | 21 | mm/hod |
| M 16R - 60R | 2 | 22 | mm/hod |
| Ž 16R - 60R | 2 | 31 | mm/hod |
| M 60R - 99R | 2 | 28 | mm/hod |
| Ž 60R - 99R | 2 | 38 | mm/hod |
Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták BioVendor
| Revize | 29. 11. 2024 |
| Autor: | Ing. Petra Kabeleová |