| VZV – Varicella zoster virus IgG, IgM |
|---|
| Metoda | ELISA |
| Primární vzorek (biologický materiál) | Sérum, plazma |
| Odběrová souprava | Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem |
| Pokyny k odběru a příprava pacienta | Pokyny pro personál |
| Podmínky transportu | Termobox 15 - 25 °C |
| Stabilita | Stabilita v séru při 2 - 8 °C 8 dní |
| Doordinace | 1 týden |
| Doba dodání | 1 - 7 dní |
Referenční meze
| IgM – index pozitivity | Vyhodnocení |
|---|
| ‹ 0,9 | Negativní |
| 0,9-1,1 | Hraniční |
| ≥ 1,1 | Pozitivní |
| IgG – index pozitivity | Vyhodnocení |
|---|
| ‹ 0,9 | Negativní |
| 0,9-1,1 | Hraniční |
| ≥ 1,1 | Pozitivní |
Interpretace
- IgG + IgM negativní – séronegativní
- IgG pozitivní, IgM negativní – normální séropozitivní nález
- IgG + IgM pozitivní – suspektní aktivní infekce
Poznámky
| Název | Zkratka | Jednotka |
|---|
| S-Varicella zoster IgG | VZV IgG | arb.j. |
| S-Varicella zoster IgG-čísl. | VZV IgG-č. | Index |
| S-Varicella zoster IgM | VZV IgM | arb.j. |
| S-Varicella zoster IgM-čísl. | VZV IgM-č. | index. |
Zdroj referenčních mezí: Euroimmun
| Revize | 30. 7. 2024 |
| Autor: | Mgr. Markéta Tomšíčková |