| Placentární růstový faktor (PlGF, screening preeklampsie) | |
|---|---|
| Metoda | TRACE |
| Primární vzorek (biologický materiál) | Plná krev |
| Odběrová souprava | ![]() |
| Pokyny k odběru a příprava pacienta | |
| Podmínky transportu | 15 - 25 °C |
| Stabilita | 12 hodin při 20 °C |
| Doordinace | 2 dny při 2 - 8 °C 6 měsíců při -20 °C |
| Doba dodání | V den doručení (odpoledne) |
| Gestační věk (dokončené týdny) | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka |
|---|---|---|---|
| 8. týden | 9,3 | 28,9 | pg/ml |
| 9. týden | 11,7 | 37,8 | pg/ml |
| 10. týden | 16,2 | 55,0 | pg/ml |
| 11. týden | 19,0 | 61,0 | pg/ml |
| 12. týden | 21,3 | 96,7 | pg/ml |
| 13. týden | 25,2 | 100,4 | pg/ml |
| 14. týden | 34,3 | 132,0 | pg/ml |
Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták Thermo Scientific Brahms Kryptor PlGF plus
| Revize | 29. 11. 2024 |
| Autor: | Mgr. Anežka Fabiánová |