Na výrazně patologické (kritické) výsledky upozorňuje laboratoř ihned telefonicky ošetřujícího lékaře nebo jiného klinického pracovníka zodpovědného za péči o pacienta, a to bez ohledu na to, zda byly požadovány v režimu rutina nebo statim.
Mikrobiologické pracoviště neprodleně hlásí výsledky pozitivních hemokultivací a další nálezy, které mohou bezprostředně ohrozit život pacienta nebo jeho léčbu.
Vyšetření | Výsledek | Výsledek | Jednotka |
---|---|---|---|
glukóza | < 3,0 | > 15(1) > 12(2) | mmol/l |
urea | > 20(1) > 25(3) | mmol/l | |
kreatinin | > 500(3) > 150(4) | µmol/l | |
bilirubin | > 150 > 300(5) | µmol/l | |
ALT | > 15 | µkat/l | |
AST | > 15 | µkat/l | |
ALP | > 15 | µkat/l | |
GGT (GMT) | > 15 | µkat/l | |
AMS v séru | > 10 | µkat/l | |
AMS pankreatická | > 10 | µkat/l | |
AMS v moči | > 20 | µkat/l | |
CK | > 25 | µkat/l | |
CK-MB | >0,42 | µkat/l | |
sodík (Na) | < 120 | > 160 | mmol/l |
draslík (K) | < 3,0 | > 6,0 | mmol/l |
chloridy (Cl) | < 70 | > 125 | mmol/l |
vápník (Ca) | < 1,70 | > 3,0 | mmol/l |
hořčík (Mg) | < 0,5 | > 2,5 | mmol/l |
fosfor (P) | < 0,4 | > 3,0 | mmol/l |
troponin I | M > 19,8 Ž > 11,6 | µg/l | |
CRP | > 100 > 50(2) | mg/l | |
TSH | < 0,01 | > 40 | mU/l |
kys. valproová | > 700 | µmol/l | |
kortizol | < 50(1) | nmol/l | |
drogy v moči | pozitivní | --- |
(1) Prvozáchyt
(2) Děti
(3) Nefrologický pacient
(4) Náhlé zvýšení z původně normálních hodnot
(5)Novorozenci
Vyšetření | Výsledek méně než | Výsledek více než | Jednotka |
---|---|---|---|
hemoglobin | ≤ 70
| > 200 > 270 (do 1 měsíce věku) | g/l g/l |
leukocyty | < 1,5 | ≥ 30 (od 6 měsíců věku) ≥ 50 (do 6 měsíců věku) ≥ 20 (bez požadavku na diferenciál leukocytů) | 10-9/l |
neutrofily | ≤ 0,5 | ||
trombocyty | < 50 | ≥ 700 | 10-9/l |
PT -INR (pacient léčen Warfarinem) | > 5,5 | --- | |
APTT, PT-ratio (pacient bez koagulační léčby) | ≥ 2,0 | --- | |
D dimery | ≥ 500 ≥ 1000 (od 50 let věku a u gravidních žen) | ng/ml | |
Hodnocení nátěru periferní krve | Záchyt blastů, leukemických promyelocytů, parazitů. Nález schistocytů ≥10/1000 erytrocytů (≥40/1000 u transplantovaných) Záchyt jiných významných patologií (atypie lymfocytů, monocytů, vysoký počet nezralých granulocytů, nález jaderných stínů atd.) |
Výše uvedené hodnoty se hlásí ihned po stanovení pracovníkovi, který provádí lékařskou kontrolu výsledků a ten je následně nahlásí ošetřujícímu lékaři.
Nadále se hlásí neočekávané hodnoty, jež se liší od předchozího výsledku nebo hodnota, která se významně liší od fyziologické hodnoty při prvním záchytu a každá pancytopenie.
Vyšetření | Výsledek více než | Jednotka |
---|---|---|
Anti-MPO IgG(1) | > 60 | IU/ml |
Anti-PR3 IgG(1) | > 50 | IU/ml |
(1) Prvozáchyt
Verze 02 (29. 11. 2024)
Tisk